ブログ内検索
リンク
アクセス解析
牧場物語(ぼくじょうものがたり) キミと育つ島 攻略データ集 チートコード
キラキラ太陽の攻略
キラキラ太陽の攻略
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
※出荷額は質量鮮がオール10の場合
春
きのこ
穀物
春
名前 | 成長Pt | 連作 | 水 | 光 | 成長速度 | 出荷額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かぶ | 種→苗 | 水:2P/光:3P | 不可 | 普通 | 普通 | 早い | 360 | |
苗→カブ | 水:2P/光:4P | |||||||
じゃがいも | 種→芽 | 水:3P/光:4~5P | 不可 | 普通 | 普通 | 480 | ||
芽→花 | 水:4P/光:7~8P | |||||||
きゅうり | 連作 | 少なめ | 多め | 普通 | 360 | |||
いちご | 連作 | 普通 | 少なめ | 普通 | 180 | |||
きゃべつ | 普通 | 普通 | 2100 |
- いちご:じゃがいも50個出荷後売り出される(?)
- きゅうり:かぶ50個出荷後売り出される(?)
名前 | 成長Pt | 連作 | 水 | 光 | 成長速度 | 出荷額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 種→芽 | 水:3P/光:11~12P | 収穫後実へ戻る | 普通 | 多め | 普通 | ||
芽→花 | 水:2P/光:13~14P | |||||||
花→実 | 水:2P/光:11~12P | |||||||
実→成熟 | 水:2P/光:12P | |||||||
とうもろこし | 種→芽 | 水:3P/光:9~10P | 収穫後花へ戻る | 普通 | 多め | 遅い | ||
芽→茎 | 水:4P/光:13~14P | |||||||
茎→花 | 水:4P/光:11~12P | |||||||
花→実 | 水:3P-/光:- | |||||||
かぼちゃ | 種→芽 | 水:/光: | 普通 | 多め | 遅い | |||
たまねぎ | 種→芽 | 水:/光: | 不可 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
パイナップル |
- かぼちゃ:夏野菜合計100個(?)出荷後売り出される
- たまねぎ:夏野菜合計100個(?)出荷後売り出される
名前 | 成長Pt | 連作 | 水 | 光 | 成長速度 | 出荷額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なす | 種→芽 | 水:3P/光:6~7P | 収穫後花に戻る | 普通 | 多め | 普通 | ||
芽→花 | 水:5P/光:10~11P | |||||||
花→実 | 水:3P/光:8~9P | |||||||
にんじん | 種→芽 | 水:3P/光:6~7P | 不可 | 普通 | 多め | 普通 | ||
芽→実 | 水:5P/光:10~11P | |||||||
さつまいも | 種→1段階 | 水:1P/光:2P | 収穫後3段階に戻る | 少なめ | 普通 | 早い | ||
1段階→2段階 | 水:1P/光:3P | |||||||
2段階→3段階 | 水:1P/光:3P | |||||||
3段階→収穫 | 水:1P/光:3P | |||||||
ほうれんそう | 種→苗 | 水:2P/光:3P | 不可 | 普通 | 普通 | 早い | ||
苗→収穫 | 水:2P/光:4P | |||||||
ピーマン | 多め | 普通 | 普通 |
- ほうれんそう:秋野菜50個(?)出荷後売り出される
- さつまいも:秋野菜100個出荷後売り出される
- (さつまいもの成長ptはあくまで推定です)
果物
春夏秋冬いつでも育てられる
名前 | 成長Pt | 連作 | 水 | 光 | 成長速度 | 出荷額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もも | 普通 | 多め | 夏収穫 | |||||
オレンジ | 多め | 普通 | 夏収穫 | |||||
バナナ | 少なめ | 多め | 夏収穫 | |||||
りんご | 多め | 多め | 秋収穫 | |||||
ぶどう | 多め | 多め | 秋収穫 |
きのこ
名前 | 成長Pt | 連作 | 水 | 光 | 成長速度 | 出荷額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しいたけ | 可 | 多め | ||||||
ドクツルタケ | 可 | 多め | ||||||
まつたけ | 可 | 多め |
穀物
名前 | 成長Pt | 季節 | 連作 | 水 | 光 | 成長速度 | 出荷額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 春夏秋 | 不可 | 不要 | 普通 | 水田専用 | ||||
小麦 | 春夏秋 | 少なめ | 多め | かなり遅い | |||||
そば | 春夏 | 普通 | 普通 | かなり遅い | |||||
大豆 | 春夏 | 多め | 多め | 早めに収穫すると枝豆になる | |||||
枝豆 | 春夏 | 多め | 多め | 大豆の種から作る。 |
PR
Comment